MC510 v1
Cámara de seguridad Wi-Fi 360º para exteriores
Especificaciones
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3'' (no es un sensor Starlight) |
|---|---|
| Objetivo | Distancia focal: 4 mmApertura: F2.0Campo de visión: 87° (diagonal), 74° (horizontal), 40° (vertical) |
| Rango de Movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°)Rango mecánico de inclinación: 90° (cobertura de inclinación de 130°) |
| Visión Nocturna | 850 nm IR LED (29.9 m)Visión nocturna en color |
| Interfaz y Botones | 1 botón de Reset1 ranura para tarjetas MicroSD |
| Resolución Máxima | 2304× 1296 px |
| Tasa de Fotogramas | 15/20/25/30 fps (15 fps por defecto) |
| Zoom Digital | Admite un zoom de 10,8x |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vídeo en Directo | Sí |
| Mejora de Imagen | 3DNRWDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 88 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Almacenamiento Local | Tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la Nube | Servicios de almacenamiento en la nube de MERCUSYS Camera Care (se requiere suscripción) |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de corriente de 9 V CC |
| Voltaje de Entrada | 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Voltaje de Salida | 9.0 V/0.85 A |
| Integración Inteligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Resistencia Meteorológica | IP65 |
| Opciones de Montaje | Montaje en techoMontaje en posteMontaje en pared |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ºC–50 ºC |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C–60°C |
| Humedad de Funcionamiento | 10 %-90 % de humedad relativa, sin condensación |
| Humedad de Almacenamiento | 0 %-90 % de humedad relativa, sin condensación |
| Dimensiones ( An x P x Al ) | 141,5 × 93 × 122 mm |
| Conectividad de Red | WiFi |
| Conectividad Inalámbrica | 11 Mbps (802.11b)54 Mbps (802.11g)72.2 Mbps (802.11n) |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Detección con IA | Detección de movimientoDetección de personas |
| Zonas de Actividad | Sí*Solo funciona con detección de movimiento |
| Notificación | Notificación del Sistema |
| Certificaciones | CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ONVIF |
Fuente: www.mercusys.com
No Specifications